额定提升能力18吨摆臂式拉臂钩可安装在总质量25吨6×4二类卡车底盘上,整车主要用于低矮空间垃圾及物料的收集转运。
| 型号 | 额定装载能力(吨) | 设备自重(Kg) | H-勾心高度 | L-勾轮距离 | LR-对应箱体长度(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| LBF1847 | 18 | 2480 | 1570 | 4600 | 3.4-5.6 |
| LBF1852 | 18 | 2560 | 1570 | 5080 | 3.6-6.1 |
| LBF1854 | 18 | 2610 | 1570 | 5310 | 3.9-6.3 |
| LBF1857 | 18 | 2660 | 1570 | 5610 | 4.2-6.6 |
| LBF1860 | 18 | 2720 | 1570 | 5880 | 4.4-6.9 |
| LBF1862 | 18 | 2800 | 1570 | 6110 | 4.7-7.1 |
💡 如您需了解更多详细参数,或有其他规格需求,请与我们联系。